Параметр | Лизинг | Кредит | Собственные средства | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Переплата | 1 387 046,70р | 1 387 046 р | 0 р. | Переплата для лизинга: сумма договора лизинга без учета допуслуг, с учетом комиссии, информационной услуги и выкупного платежа, и за вычетом стоимости имущества без скидки. Переплата для кредита: сумма платежей по кредиту минус стоимость имущества без скидки |
Упущенная выгода | 0р | 0р | 1 718 471,32р | Упущенная выгода: возможный упущенный доход при использовании денежных средств в обороте за срок лизинга, при валовой рентабельности бизнеса 30%. |
НДС к зачету | -508 570,95 р | -277 396,50 р | -277 396,50 р | НДС к зачету для лизинга: 20% от суммы договора лизинга без учета дополнительных услуг, с учетом комиссии, информационной услуги и выкупного платежа. |
Экономия по налогу на прибыль | -508 570,95 р | -550 182,57 р. | -272 773,23 р | Экономия по налогу на прибыль для лизинга: 20% от суммы договора лизинга без учета дополнительных услуг, с учетом комиссии, информационной услуги и выкупного платежа. Для кредита: 20% от суммы амортизации за срок лизинга и проценты по кредиту. Для собственных средств: 20% от суммы амортизации за срок лизинга. |
Стоимость приобретения | 2 034 283,80 р | 2 223 846 р | 2 832 680,59 р | Лизинг – самый выгодный способ приобретения техники UN FORKLIFT |
Параметр | Лизинг | Кредит | Собственные средства | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Переплата | 1 387 046,70р | 1 387 046 р | 0 р. | Переплата для лизинга: сумма договора лизинга без учета допуслуг, с учетом комиссии, информационной услуги и выкупного платежа, и за вычетом стоимости имущества без скидки. Переплата для кредита: сумма платежей по кредиту минус стоимость имущества без скидки |
Упущенная выгода | 0р | 0р | 1 718 471,32р | Упущенная выгода: возможный упущенный доход при использовании денежных средств в обороте за срок лизинга, при валовой рентабельности бизнеса 30%. |
НДС к зачету | -508 570,95 р | -277 396,50 р | -277 396,50 р | НДС к зачету для лизинга: 20% от суммы договора лизинга без учета дополнительных услуг, с учетом комиссии, информационной услуги и выкупного платежа. |
Экономия по налогу на прибыль | -508 570,95 р | -550 182,57 р. | -272 773,23 р | Экономия по налогу на прибыль для лизинга: 20% от суммы договора лизинга без учета дополнительных услуг, с учетом комиссии, информационной услуги и выкупного платежа. Для кредита: 20% от суммы амортизации за срок лизинга и проценты по кредиту. Для собственных средств: 20% от суммы амортизации за срок лизинга. |
Стоимость приобретения | 2 034 283,80 р | 2 223 846 р | 2 832 680,59 р | Лизинг – самый выгодный способ приобретения техники UN FORKLIFT |
Отправьте нам свою почту и мы вышлем Вам наше специальное предложение на выгодных условиях.